Composición Accionaria y Normatividad
Con corte al 31 de diciembre de 2016, la composición accionaria de Ecopetrol S.A. era: Nación 88,49%, personas naturales 3,29%, fondos de pensiones 2,89%, Fondo Ecopetrol-ADR Programa 2,13%, personas jurídicas 1,78%, fondos y compañías extranjeras 1,42%.
Composición accionaria de Ecopetrol
ACCIONISTA | No. ACCIONISTAS | % PARTICIPACIÓN |
Nación y Otras Entidades Estatales | 36.384.788.817 | 88,49% |
Fondos de Pensión | 1.189.191.556 | 2,89% |
Personas Naturales | 1.354.167.824 | 3,29% |
Fondos y compañías ext. | 582.693.458 | 1,42% |
Personas jurídicas | 731.372.013 | 1,78% |
Fondo ECP ADR Program | 874.474.380 | 2,13% |
Total | 41.116.688.048 | 100% |
Fuente: Ecopetrol S.A.