La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) obtiene sus ingresos propios de dos fuentes: la venta de información suministrada por el Banco de Información Petrolera de Colombia y por la Litoteca Nacional de Hidrocarburos ; y los derechos económicos y rendimientos financieros.
En la tabla se presenta la información sobre la ejecución presupuestal de ingresos de la ANH a diciembre del 2018.
| Concepto | Apropiación Inicial | Apropiación Bloqueada | Apropiación Vigente | % PARTICIPACION |
| Gastos de Personal | $ 26.551 | $ 1.204 | $ 25.347 | 6,88% |
| Gastos Generales | $ 8.554 | $ 8.554 | 2,32% | |
| Transferencias Corrientes | $ 276.579 | $ 276.579 | 75,11% | |
| Gastos de Comercialización | $ 57.728 | $ 57.728 | 15,68% | |
| Gastos de Funcionamiento | $ 369.412 | $ 1.204 | $ 368.208 | 100,00% |
Fuente: SIIF Nación ANM